Обратный звонок
Задать вопрос
Цены на ультразвуковую чистку зубов:
Декоративные породы - 3800 руб.
Средние породы - 4800 руб.
Крупные породы - от 6300 руб.
Внимание! В случае агрессивного поведения питомца возможна наценка от 500 до 1000 руб.
| Порода | Стрижка машинкой | Комплекс с триммингом | Экспресс-линька |
|---|---|---|---|
| Австралийский терьер | 4000 руб. | 5000 руб. | |
| Акита Ину | от 6500 руб. | ||
| Алабай | от 10000 руб. | ||
| Американский кокер-спаниель | 4000 руб. | 5000 руб. | |
| Английский бульдог | 4300 руб. | ||
| Английский кокер-спаниель | 4000 руб. | 5000 руб. | |
| Английский сеттер | 6000 руб. | 5000 руб. | |
| Афганская-борзая | 6000 руб. | 9000 руб. | |
| Аффенпинчер | 5000 руб. | ||
| Басенджи | 3300 руб. | ||
| Бедлингтон | 5000 руб. | ||
| Бивер терьер | 3500 руб. | ||
| Бигль более 10 кг | от 3300 руб. | ||
| Бигль до 10 кг | 3000 руб. | ||
| Бишон фризе | 4000 руб. | ||
| Бобтейл | от 8000 руб. | ||
| Боксер | 4000 руб. | ||
| Бордер-колли | 4500 руб. | ||
| Бостон терьер | 3000 руб. | ||
| Брабансон (Грифон гладкошерстный) | 2900 руб. | ||
| Бриар | от 8000 руб. | ||
| Бувье | от 8000 руб. | ||
| Бульмастиф | 6000 руб. | ||
| Бультерьер (миниатюрный) | 3700 руб. | ||
| Веймаранер | 4500 руб. | ||
| Вельш корги кардиган | 3700 руб. | ||
| Вельш корги кардиган с окантовкой | 4200 руб. | ||
| Вельш корги пемброк | 3500 руб. | ||
| Вельш корги пемброк с окантовкой | 4000 руб. | ||
| Вельш-терьер | 4500 руб. | 6000 руб. | |
| Вест-хайленд-уайт-терьер | 4000 руб. | 5500 руб. | |
| Голден ретривер | от 5500 руб. | ||
| Гриффон | 3500 руб. | 5000 руб. | |
| Далматин | от 5000 руб. | ||
| Денди динмонт терьер | 4000 руб. | 5500 руб. | |
| Джек-рассел гладкошерстный | 3000 руб. | ||
| Джек-рассел жесткошерстный | 3200 руб. | 4500 руб. | |
| Доберман | от 5000 руб. | ||
| Дог | 6500 руб. | ||
| Зенненхунд | 8000 руб. | ||
| Ирландский волкодав | 6000 руб. | 9000 руб. | |
| Йоркширский терьер более 5 кг | 3500 руб. | ||
| Йоркширский терьер до 5 кг | 3200 руб. | ||
| Кавалер кинг чарльз спаниель | 4000 руб. | ||
| Кай лео | 3500 руб. | ||
| Кане корсо | 5500 руб. | ||
| Кеесхонд | 6000 руб. | ||
| Керн-терьер | 4000 руб. | 5000 руб. | |
| Керри-блю-терьер | 5000 руб. | ||
| Китайская хохлатая голая | 3000 руб. | ||
| Китайская хохлатая пуховая | 3500 руб. | ||
| Колли длинношерстный | от 6000 руб. | от 5000 руб. | |
| Комондор | от 10000 руб. | ||
| Королевский пудель | от 10000 руб. | ||
| Лабрадор | от 4500 руб. | ||
| Лабродудль | от 5500 руб. | ||
| Лайка | от 5500 руб. | ||
| Левретка | 2900 руб. | ||
| Лейкленд-терьер | 3200 руб. | 5500 руб. | |
| Леонбергер | от 10000 руб. | ||
| Лион-бишон | 4000 руб. | ||
| Логотто-романьоло | от 6000 руб. | ||
| Лхасо апсо | 4000 руб. | ||
| Маламут | от 8000 руб. | ||
| Малинуа (Бельгийская овчарка) | от 5500 руб. | ||
| Мальтийская болонка | 3700 руб. | ||
| Мальтипу более 5 кг | 4000 руб. | ||
| Мальтипу до 5 кг | 3700 руб. | ||
| Метисы 15-25 кг | от 4000 руб. | ||
| Метисы 25-35 кг | от 4500 руб. | ||
| Метисы 5-15 кг | 3500 руб. | ||
| Метисы до 5 кг | 3000 руб. | ||
| Метисы от 35 кг | от 5500 руб. | ||
| Миттельшнауцер | 5000 руб. | 8000 руб. | |
| Мопс | от 3000 руб. | ||
| Московская сторожевая | от 10000 руб. | ||
| Московский дракон | 3500 руб. | ||
| Немецский боксер | 4500 руб. | ||
| Норвич-терьер | 4000 руб. | 5300 руб. | |
| Норфолк-терьер | 4000 руб. | 5300 руб. | |
| Ньюфаундленд | от 10000 руб. | ||
| Овчарка гладкошерстная | от 5800 руб. | ||
| Овчарка длиношерстная | от 5800 руб. | ||
| Папийон (Папильон) | 3300 руб. | ||
| Пекинес | 3500 руб. | ||
| Петербургская орхидея | 3500 руб. | ||
| Питбультерьер | от 4000 руб. | ||
| Пудель карликовый до 8 кг | 3700 руб. | ||
| Пудель средний до 10 кг | 4300 руб. | ||
| Пудель той до 5 кг | 3500 руб. | ||
| Пшеничный терьер | от 5500 руб. | ||
| Риджбек | 5000 руб. | ||
| Ризеншнауцер | 6000 руб. | 8000 руб. | |
| Ротвейлер | 5500 руб. | ||
| Самоед | от 8000 руб. | ||
| Сенбернар | от 8000 руб. | ||
| Сиба-ину | от 3500 руб. | ||
| Скай-терьер | 5000 руб. | ||
| Скотч-терьер | 4000 руб. | 5800 руб. | |
| Стаффордширский терьер | 4000 руб. | ||
| Такса гладкошерстная | от 3000 руб. | ||
| Такса жесткошерстная | 5000 руб. | ||
| Тибетский мастиф | от 15000 руб. | ||
| Тибетский терьер | 4000 руб. | ||
| Той терьер гладкошерстный | 2900 руб. | ||
| Той терьер длинношерстный | 3000 руб. | ||
| Фокс терьер | 4000 руб. | 6500 руб. | |
| Французский бульдог | 3000 руб. | ||
| Хаски | от 5500 руб. | ||
| Цверг шнауцер | 4000 руб. | 5500 руб. | |
| Цвергпинчер | 3000 руб. | ||
| Чау-Чау | от 8000 руб. | ||
| Чихуахуа гладкошерстный | 2900 руб. | ||
| Чихуахуа длинношерстный | 3100 руб. | ||
| Шарпей | 5500 руб. | ||
| Шелти | от 5500 руб. | ||
| Ши-тцу | 3700 руб. | ||
| Шипперке | 3500 руб. | ||
| Шпиц 3 - 5 кг | 3500 руб. | ||
| Шпиц 5 - 7 кг | 3700 руб. | ||
| Шпиц до 3 кг | 3100 руб. | ||
| Эрдельтерьер | 4500 руб. | 8000 руб. | |
| Японский хин | 3300 руб. |
| Порода |
Стрижка машинкой (без мытья) |
Экспресс-линька (комплекс с мытьём) |
|---|---|---|
| Кошка гладкошерстная | 3300 руб. |
До 5кг 3900 руб. Более 5кг 4100 руб. |
| Кошка длинношерстная | 3300 руб. |
До 5кг 4200 руб. Более 5кг 4400 руб. |
| Кошка Мейн-кун |
3500 руб. |
До 10кг 4500 руб. 10-13кг 4700 руб. Более 13кг 5000 руб. |
Цены указаны на стрижки у грумера. Цены у младшего и старшего грумера отличаются от прайса.
При указанной цене «от» окончательная стоимость может быть озвучена после того, как мастер или администратор узнает вес питомца и состояние шерсти.
Возможно увеличение стоимости услуг: Нестандартный вес 300 - 500р. Агрессия от 500 руб. Распутывание колтунов – 100-1000 руб.
В комплексный уход обязательно входит чистка ушей и подстригание когтей.
Дополнительные услуги
Подстригание когтей - 400-800 руб.
Обработка ушей (выщипывание, чистка, выбривание) - 400- 800 руб.
Железы - 400-800 руб.
Выбривание пуделиных лап не входит в комплекс - 400 руб.
Обработка от блох *(обязательная процедура, если собака пришла с блохами) - 300-600 руб.
Снятие клещей (с обработкой) - 200 руб.
Креатив - 500-1000 руб.